【盘中播报】54只个股突破年线
(相关资料图)
8月1日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002630 | 华西能源 | 10.14 | 27.90 | 2.92 | 3.15 | 7.74 |
002716 | 金贵银业 | 8.36 | 3.10 | 3.02 | 3.24 | 7.30 |
601777 | 力帆科技 | 10.10 | 1.39 | 4.17 | 4.36 | 4.65 |
835174 | 五新隧装 | 4.98 | 1.36 | 8.31 | 8.64 | 3.94 |
000581 | 威孚高科 | 4.48 | 1.76 | 18.04 | 18.67 | 3.50 |
600881 | 亚泰集团 | 3.39 | 2.19 | 2.36 | 2.44 | 3.28 |
000603 | 盛达资源 | 4.56 | 2.49 | 13.14 | 13.52 | 2.88 |
300354 | 东华测试 | 3.65 | 0.56 | 40.54 | 41.50 | 2.38 |
300550 | 和仁科技 | 3.07 | 0.56 | 14.83 | 15.13 | 2.00 |
000889 | ST中嘉 | 2.62 | 1.20 | 1.92 | 1.96 | 1.98 |
000659 | 珠海中富 | 3.14 | 0.68 | 3.22 | 3.28 | 1.80 |
000655 | 金岭矿业 | 2.15 | 0.57 | 7.00 | 7.13 | 1.79 |
000971 | ST高升 | 5.08 | 0.18 | 1.83 | 1.86 | 1.69 |
300411 | 金盾股份 | 4.29 | 5.57 | 6.94 | 7.05 | 1.62 |
002024 | ST易购 | 3.41 | 0.48 | 2.09 | 2.12 | 1.48 |
603901 | 永创智能 | 1.71 | 0.16 | 14.64 | 14.85 | 1.46 |
300157 | 恒泰艾普 | 4.72 | 5.40 | 3.50 | 3.55 | 1.38 |
300619 | 金银河 | 1.39 | 1.30 | 66.11 | 66.92 | 1.22 |
000798 | 中水渔业 | 2.72 | 4.09 | 10.81 | 10.94 | 1.21 |
301234 | 五洲医疗 | 1.49 | 3.30 | 30.87 | 31.24 | 1.21 |
002493 | 荣盛石化 | 2.05 | 0.17 | 12.82 | 12.97 | 1.20 |
603716 | 塞力医疗 | 2.13 | 12.19 | 10.92 | 11.05 | 1.17 |
430090 | 同辉信息 | 2.11 | 2.88 | 2.87 | 2.90 | 1.15 |
300806 | 斯迪克 | 1.17 | 0.18 | 18.88 | 19.09 | 1.10 |
600760 | 中航沈飞 | 1.38 | 0.30 | 43.10 | 43.45 | 0.81 |
600238 | 海南椰岛 | 4.40 | 5.73 | 12.25 | 12.35 | 0.80 |
002701 | 奥瑞金 | 1.06 | 0.24 | 4.73 | 4.77 | 0.77 |
001308 | 康冠科技 | 1.50 | 1.14 | 27.53 | 27.73 | 0.74 |
600027 | 华电国际 | 1.41 | 0.53 | 5.72 | 5.76 | 0.67 |
301003 | 江苏博云 | 0.78 | 1.46 | 24.40 | 24.56 | 0.65 |
002945 | 华林证券 | 1.22 | 0.57 | 14.06 | 14.14 | 0.60 |
000541 | 佛山照明 | 0.72 | 0.33 | 5.60 | 5.63 | 0.55 |
002696 | 百洋股份 | 0.91 | 1.06 | 6.64 | 6.67 | 0.52 |
000712 | 锦龙股份 | 1.04 | 0.83 | 13.57 | 13.64 | 0.49 |
600010 | 包钢股份 | 3.17 | 1.39 | 1.94 | 1.95 | 0.49 |
002624 | 完美世界 | 0.60 | 1.03 | 15.03 | 15.10 | 0.46 |
300323 | 华灿光电 | 1.98 | 0.59 | 7.17 | 7.20 | 0.45 |
600004 | 白云机场 | 1.25 | 0.45 | 14.50 | 14.56 | 0.43 |
605566 | 福莱蒽特 | 0.55 | 0.49 | 23.84 | 23.94 | 0.43 |
301035 | 润丰股份 | 0.38 | 0.14 | 80.99 | 81.25 | 0.32 |
600730 | 中国高科 | 1.13 | 0.90 | 6.25 | 6.27 | 0.31 |
600508 | 上海能源 | 0.97 | 0.32 | 14.59 | 14.63 | 0.30 |
601018 | 宁波港 | 0.56 | 0.05 | 3.57 | 3.58 | 0.27 |
601011 | 宝泰隆 | 0.81 | 0.46 | 3.74 | 3.75 | 0.23 |
600698 | 湖南天雁 | 0.62 | 0.24 | 4.83 | 4.84 | 0.22 |
002306 | 中科云网 | 0.71 | 0.42 | 4.22 | 4.23 | 0.22 |
002496 | 辉丰股份 | 0.41 | 2.83 | 2.44 | 2.45 | 0.20 |
600101 | 明星电力 | 0.11 | 0.44 | 9.04 | 9.06 | 0.18 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.85 | 0.35 | 7.14 | 7.15 | 0.11 |
601117 | 中国化学 | 0.35 | 0.32 | 8.69 | 8.70 | 0.10 |
000877 | 天山股份 | 0.23 | 0.32 | 8.84 | 8.85 | 0.08 |
600997 | 开滦股份 | 1.56 | 0.29 | 6.51 | 6.51 | 0.06 |
600355 | 精伦电子 | 0.58 | 2.98 | 3.48 | 3.48 | 0.04 |
600423 | 柳化股份 | 0.88 | 0.26 | 3.42 | 3.42 | 0.01 |
关键词:
责任编辑:宋璟
-
【盘中播报】54只个股突破年线
-
各地推进文商旅融合 文化创新赋能新业态发展
-
澳大利亚14吉瓦海上风电区取得进展
-
豪掷3亿买入上海4层商品房,这家公司推进募投项目,上半年业绩大降95%
-
大地海洋:截至2023年7月31日,公司共有股东3389户
-
中辉期货能化板块日报:原油短线承压
-
德媒:排除中国5G的欧盟国家,落后了
-
华泰证券:看好国产替代背景下2023年信创产业需求释放机遇
-
东材科技:融资净偿还225.92万元,融资余额2.58亿元(07-31)
-
中航光电:截止7月31日,公司股东户数为55,099
-
深圳市下坪环境园开展防台风和安全生产工作检查
-
婆娑的意思和造句(婆娑的意思)
-
掘金深蓝①丨海洋牧场“珠海舰队”,何以由“大”至“强”?
-
安徽国科生物基产品检测中心有限公司(关于安徽国科生物基产品检测中心有限公司简述)
-
掘金深蓝②|渔港经济转型样本:洪湾中心渔港以海产交易为中心切入数智化渔业生态圈
-
利亚德:预计2023年上半年净利润约3.21亿元至3.61亿元,同比增长20%-35%
-
泰山石 墨玉摆件更亮
-
英特威四联(英特威)
-
大瓜来了?南通支云官方:两名球员被调查
-
华为AI算力在大模型方面训练效能达到业界主流GPU1.1倍
-
安恒信息(688023.SH):斥资166.5万元以集中竞价首次回购1万股
-
社保卡怎么激活小孩的?
-
小鹏汽车壮了造车新势力的胆
-
学深悟透|发展新时代中国的新文化
-
《罗刹海市》靠“讽刺”出圈? 刀郎经纪团队表态:不回应
-
直击北京暴雨:永定河水流湍急 有房屋被冲进河流
-
持续提振经营主体信心
-
起底涉瞒报事故精诚矿业 精诚矿业曾因偷税被罚768万 精诚矿业瞒报事故40起
-
嗨起来!这场萌娃“夏日派对”来袭
-
让“大通道”释放“大活力”(人民时评)
-
累计救助未成年被害人130人 这个“春燕工作室”不简单
-
南山铝业荣获“中国专利银奖”
-
超能失控1080p种子(超能失控2迅雷下载)
-
国家统计局:7月制造业采购经理指数为49.3%
-
中国农业科学院中式食品加工与装备创新团队建立了藏猪肉特征香气前体与挥发性成分关系